LIDERES OFENSIVOS
AŅO: 2012
CAMPEONATO: NACIONAL JUVENIL 2012
SERIE: REGULAR
54 TURNOS AL BATE
PROMEDIO DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | VB | H | Ave. |
| LUIS ANGUIZOLA | CHIRIQUI | 45 | 19 | 0.422 |
| UBALDO RAMOS | COCLE | 58 | 23 | 0.397 |
| CARLOS VEGA | CHIRIQUI | 61 | 23 | 0.377 |
| ANTHONY RODRIGUEZ | CHIRIQUI | 69 | 26 | 0.377 |
| DIOMEDES CASTILLO | COLON | 57 | 21 | 0.368 |
OPS
| NOMBRE | EQUIPO | Prom. |
| LUIS ANGUIZOLA | CHIRIQUI | 1.107 |
| UBALDO RAMOS | COCLE | 1.096 |
| ARIEL SERRANO | CHIRIQUI | 1.090 |
| DIOMEDES CASTILLO | COLON | 1.052 |
| ANTHONY RODRIGUEZ | CHIRIQUI | 1.043 |
PORCENTAJE DE LLEGAR A BASES
| NOMBRE | EQUIPO | Porc. |
| LUIS ANGUIZOLA | CHIRIQUI | 0.552 |
| CARLOS VEGA | CHIRIQUI | 0.493 |
| UBALDO RAMOS | COCLE | 0.493 |
| HECTOR DE LA CRUZ | PANAMA OESTE | 0.489 |
| CARLOS ORTIZ | LOS SANTOS | 0.481 |
PROMEDIO DE SLUGGING
| NOMBRE | EQUIPO | VB | TB | Ave. |
| ARIEL SERRANO | CHIRIQUI | 71 | 45 | 0.634 |
| UBALDO RAMOS | COCLE | 58 | 35 | 0.603 |
| DIOMEDES CASTILLO | COLON | 57 | 34 | 0.596 |
| ALVIS JAMES | COLON | 79 | 47 | 0.595 |
| ANTHONY RODRIGUEZ | CHIRIQUI | 69 | 40 | 0.580 |
CARRERAS EMPUJADAS
| NOMBRE | EQUIPO | CE |
| ALVIS JAMES | COLON | 22 |
| FERNANDO GONZALEZ | COLON | 18 |
| FRANK ALVARADO | CHIRIQUI OCCIDENTE | 18 |
CARRERAS ANOTADAS
| NOMBRE | EQUIPO | C |
| ALVIS JAMES | COLON | 25 |
| ARIEL SERRANO | CHIRIQUI | 22 |
| ANDRES ACOSTA | PANAMA OESTE | 21 |
BASES ROBADAS
| NOMBRE | EQUIPO | BR |
| RODRIGO OROZCO | PANAMA METRO | 15 |
| ANTHONY AMAYA | PANAMA METRO | 7 |
| JEAN CARLOS HO | HERRERA | 7 |
HITS CONECTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | H |
| EDWIN PEREZ | COCLE | 31 |
| BRYAN PEREZ | HERRERA | 28 |
| MIGUEL ATENCIO | VERAGUAS | 28 |
DOBLES
| NOMBRE | EQUIPO | 2B |
| JHONNY SANTOS | CHIRIQUI OCCIDENTE | 9 |
| IBRAHIM MCKENZIE | PANAMA METRO | 8 |
| ALVIS JAMES | COLON | 8 |
TRIPLES
| NOMBRE | EQUIPO | 3B |
| ALVIS JAMES | COLON | 6 |
| ANTHONY AMAYA | PANAMA METRO | 3 |
| MIGUEL ATENCIO | VERAGUAS | 3 |
| RODRIGO AYARZA | BOCAS DEL TORO | 3 |
| NICOLAS MIRANDA | CHIRIQUI | 3 |
| ANTHONY RODRIGUEZ | CHIRIQUI | 3 |
| ANTHONY DIAZ | HERRERA | 3 |
HOME RUN
| NOMBRE | EQUIPO | HR |
| ARIEL SERRANO | CHIRIQUI | 4 |
| DIOMEDES CASTILLO | COLON | 2 |
| JUAN HERRERA | COCLE | 2 |
| UBALDO RAMOS | COCLE | 2 |
LANZADOR CON MAS JUEGOS GANADOS
| NOMBRE | EQUIPO | G | P |
| PETER PINEDA | PANAMA METRO | 5 | 0 |
| ALLAN GUTIERREZ | CHIRIQUI | 5 | 0 |
| HERNANDO GUZMAN | PANAMA OESTE | 4 | 0 |
| ELIAS MENDEZ | CHIRIQUI OCCIDENTE | 4 | 1 |
| ALDHAIR AVILA | COLON | 4 | 2 |